Gold Loan Rates
Get instant loans against your gold
22K Gold
₹9896
per gram
18K Gold
₹8102
per gram
Last updated: 12 March 2026 at 11:19 AM
Loan Schemes
Compare our flexible loan options
| Loan Amount | ROI (p.a.) | EMI Period | Processing Fee |
|---|---|---|---|
| < 2 lakh | 11.95% * | 1 day | 0.9% of loan amount |
| < 2 lakh | 16.95% * | 15 days | 0.9% of loan amount |
| < 2 lakh | 19.95% * | 30 days | 0.6% of loan amount |
| 2- 4 lakh | 19.95% * | 15 days | 0.6% of loan amount |
| 2 - 4 lakh | 22.75% * | 30 days | 0.5% of loan amount |
(*) Note: ROI (Rate of Interest) and terms are subject to change. Loan amount & ROI are based on ornament purity and weight. Ornament will be verified at our branch.